Altas

Altas

La distribución de las inscripciones según la Comunidad Autónoma detallada en las correspondientes solicitudes de inscripción puede verse en el siguiente gráfico y tabla adjunta:

(pulse en la imagen para visualizarla a tamaño completo)

Comunidad Autónoma 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Andalucía 12,83 27,25 24,19 17,13 15,62 19,60 20,79
Aragón 11,57 9,10 10,97 12,00 6,51 6,08 4,74
Asturias, Principado de 2,05 3,49 3,09 2,05 1,53 1,20 1,09
Balears, Illes 1,34 1,15 1,60 1,24 5,67 3,92 3,32
Canarias 1,89 1,23 2,16 2,80 2,46 1,82 1,51
Cantabria 1,18 0,72 0,59 0,65 0,60 1,05 1,14
Castilla - La Mancha 5,35 2,89 5,87 8,95 8,89 7,52 5,97
Castilla y León 4,96 7,10 5,92 6,27 5,37 4,73 4,39
Cataluña 3,38 4,68 7,27 8,24 9,36 9,13 9,68
Ceuta 0,16 0,21 0,48 0,22 0,21 0,21 0,26
Comunitat Valenciana 8,81 7,78 8,98 8,47 8,63 11,04 11,14
Extremadura 6,14 3,95 3,06 2,90 2,57 2,55 2,77
Galicia 5,19 3,61 3,71 2,82 2,33 1,51 1,75
Madrid, Comunidad de 21,56 17,01 15,04 14,43 18,40 18,49 15,88
Melilla 0,79 0,17 0,39 0,39 0,22 0,35 0,34
Murcia, Región de 3,54 2,51 2,55 7,04 7,02 6,97 6,62
Navarra, Comunidad Foral de 1,57 1,32 1,10 1,13 1,16 0,84 0,59
País Vasco 4,33 4,41 1,43 1,95 1,94 1,77 4,92
Rioja, La 2,36 1,15 1,29 1,09 1,39 1,04 0,76
Sin datos de CCAA 1,02 0,26 0,31 0,24 0,13 0,22 2,34

En cuanto a la distribución por sexos y edades, los resultados acumulados históricos son los siguientes:

 

  2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Hombres 73,88 75.64 80,24 84,98 90,35 90,33 87,41
Mujeres  26,12 24,36 19,76 15,02 9,65 9,67 12,59