5. Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ)

Índice actividad DGOJ

Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ)

 

 

Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ)Vuelve al inicio de la página

Por otra parte, con anterioridad a permitir a un usuario el acceso al juego online el operador de juego está obligado a comprobar su posible inscripción en el RGIAJ, dependiente de la DGOJ, que se encarga de su funcionamiento y control. Este registro, en el que se puede inscribir a petición propia o bien por resolución judicial, permite excluir la participación en los juegos que requieran esta comprobación (tanto no presenciales como presenciales) en todo el territorio nacional. La inscripción en el RGIAJ puede realizarse a través de la utilización de un formulario presencial presentado en un registro público de cualquier Administración Pública o en la propia sede electrónica de la DGOJ, teniendo efectos inmediatos cuando se hace a través de ese medio. Para información detallada sobre el RGIAJ puede consultar la sección dedicada a tal efecto en la web de la Dirección General.

 

  •  Registro activos a cierre de periodoVuelve al inicio de la página

La evolución de las personas inscritas en el citado registro puede consultarse en el siguiente gráfico, mostrándose a continuación la evolución del número de altas:

 

Nota: Los datos contenidos en esta estadística recogen las cancelaciones de oficio de inscritos que fueron identificados en 2018, 2019, 2020,  2021 y 2022 como fallecidos en los Registros Civiles del Ministerio de Justicia, correspondiendo 2.096 cancelaciones a 2018,  366 a 2019,  323 a 2020, 343 a 2021 y 412 a 2022.

 

Total número de altas realizadas en el RGIAJ en el ejercicio
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ALTAS 1.271 2.060 2.352 2.874 3.563 4.528 6.350 9.142 8.624 11.212 15.288 19.674

    

La distribución de las personas inscritas según la Comunidad Autónoma de origen puede verse en el siguiente gráfico y tabla adjunta:

 

 

(pulse en la imagen para visualizarla a tamaño completo)

 

Comunidad Autónoma 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Andalucía 29,43 29,75 29,78 29,67 29,36 28,35 27,28 25,65 24,52 23,75 23,05 22,30
Aragón 9,07 9,19 9,20 9,21 9,30 9,42 9,69 9,77 9,32 9,03 8,57 7,94
Asturias, Principado de 1,11 1,10 1,24 1,36 1,50 1,57 1,61 1,67 1,66 1,62 1,55 1,71
Balears, Illes 1,43 1,43 1,43 1,44 1,46 1,45 1,39 1,51 2,10 2,33 2,66 0,79
Canarias 1,84 1,84 1,79 1,76 1,77 1,87 1,92 1,94 1,98  1,93 1,86 5,48
Cantabria     0,67     0,64     0,65     0,63     0,64     0,64     0,64     0,62     0,62     0,63 0,70 5,31
Castilla - La Mancha  1,94 1,98 2,02 2,11 2,44 2,98 3,65 4,49 4,97 5,26 5,51 8,90
Castilla y León 5,36 5,52 5,59 5,65 5,61 5,71 5,74 6,18 6,05 5,84 5,67 8,22
Cataluña 8,20 8,00 7,78 7,67 7,68 7,71 7,78 7,98 8,21 8,25 8,51 2,94
Ceuta 0,17 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 0,19 0,17 0,18 0,17 0,18 2,14
Comunitat Valenciana 5,43 5,30 5,35 5,53 5,71 5,86 6,09 6,46 6,58 7,09 7,67 2,58
Extremadura 2,61 2,69 2,77 2,79 2,83 2,95 2,98 3,13 3,08 2,93 2,87 1,44
Galicia 1,67 1,81 1,92 2,14 2,28 2,43 2,49 2,49 2,47 2,38 2,25 3,11
Madrid, Comunidad de 19,59 19,41 19,30 19,07 18,83 18,45 17,93 16,88 17,03 17,46 17,53 0,88
Melilla 0,11 0,11 0,10 0,15 0,16 0,19 0,21 0,23 0,22 0,21 0,22 17,14
Murcia, Región de 2,84 2,80 2,75 2,74 2,68 2,97 3,45 4,16 4,57 4,93 5,32 5,79
Navarra, Comunidad Foral de 0,66 0,68 0,72 0,73 0,74 0,77 0,82 0,90 0,95 1,01 1,00 0,95
País Vasco 1,77 1,71 1,83 1,85 1,78 1,79 1,77 1,85 1,86 1,87 1,83 0,19
Rioja, La 0,43 0,45 0,50 0,53 0,57 0,61 0,66 0,79 0,84 0,85 0,90 0,22
Sin datos de CCAA 5,66 5,44 5,11 4,82 4,46 4,11 3,70 3,13 2,79 2,47 2,16 1,96

 

 

  • AltasVuelve al inicio de la página

La distribución de las incripciones según la Comunidad Autónoma detallada en las correspondientes solicitudes de inscripción puede verse en el siguiente gráfico y tabla adjunta:

 

 

(pulse en la imagen para visualizarla a tamaño completo)

 

Comunidad Autónoma 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Andalucía 12,83 29,66 27,25 25,05 24,19 16,83 17,13 15,21 15,62 18,24 19,60 19,40
Aragón 11,57 10,15 9,10 10,13 10,97 11,18 12,00 10,02 6,51 7,29 6,08 5,15
Asturias, Principado de 2,05 1,41 3,49 2,96 3,09 2,63 2,05 1,82 1,53 1,36 1,20 0,98
Balears, Illes 1,34 1,26 1,15 1,39 1,60 1,48 1,24 2,18 5,67 3,36 3,92 4,45
Canarias 1,89 1,80 1,23 1,49 2,16 2,83 2,80 2,39 2,46 1,88 1,82 1,43
Cantabria 1,18 0,29 0,72 0,49 0,59 0,77 0,65 0,45 0,60 0,68 1,05 1,13
Castilla - La Mancha 5,35 3,06 2,89 3,69 5,87 8,11 8,95 9,27 8,89 7,56 7,52 6,18
Castilla y León 4,96 8,35 7,10 6,58 5,92 6,60 6,27 8,77 5,37 4,75 4,73 4,08
Cataluña 3,38 4,13 4,68 6,12 7,27 7,71 8,24 9,25 9,36 8,41 9,13 9,89
Ceuta 0,16 0,10 0,21 0,21 0,48 0,22 0,22 0,07 0,21 0,12 0,21 0,25
Comunitat Valenciana 8,81 6,75 7,78 8,70 8,98 8,81 8,47 8,92 8,63 10,61 11,04 11,50
Extremadura 6,14 3,98 3,95 3,31 3,06 3,87 2,90 3,49 2,57 2,43 2,55 3,09
Galicia 5,19 3,84 3,61 4,77 3,71 3,53 2,82 2,51 2,33 1,86 1,51 1,58
Madrid, Comunidad de 21,56 14,32 17,01 15,10 15,04 14,66 14,43 12,71 18,40 20,15 18,49 16,39
Melilla 0,79 0,44 0,17 0,63 0,39 0,44 0,39 0,33 0,22 0,21 0,35 0,27
Murcia, Región de 3,54 2,91 2,51 3,06 2,55 5,46 7,04 7,59 7,02 6,98 6,97 7,20
Navarra, Comunidad Foral de 1,57 1,17 1,32 1,04 1,10 1,04 1,13 1,12 1,16 1,22 0,84 0,59
País Vasco 4,33 4,61 4,41 3,13 1,43 2,03 1,95 2,24 1,94 1,81 1,77 4,97
Rioja, La 2,36 1,07 1,15 1,46 1,29 1,15 1,09 1,42 1,39 0,97 1,04 0,80
Sin datos de CCAA 1,02 0,73 0,26 0,70 0,31 0,66 0,24 0,27 0,13 0,12 0,22 0,69

 

En cuanto a la distribución por sexos y edades, los resultados acumulados históricos son los siguientes:

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hombres 73,88 73,25 75.64 78,53 80,24 82,05 84,98 88,46 90,35 90 90,33 90,48
Mujeres  26,12 26,75 24,36 21,47 19,76 17,95 15,02 11,54 9,65 10 9,67 9,52

 

 

 

 

 

  • Altas de personas con registro anterior (reincidentes)Vuelve al inicio de la página

Los datos más relevantes sobre aquellos que vuelven a inscribirse en el RGIAJ, y en concreto el tiempo en que la anterior inscripción estuvo vigente previo a la nueva solicitud, así como el tiempo que trascurrió entre la solicitud de baja y la nueva solicitud de inscripción, son los siguientes:

Porcentaje de altas reincidentes sobre el total de altas del ejercicio
AÑO  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Porcentaje 9,2 9,8 8,5 9,2 9,2 9,1 9,5 10,7 13,2 15,3 17 18

 

 

 

En cuanto al análisis en relación a la edad o el sexo de los reincidentes, encontramos los siguientes datos:

 

 

 

Porcentaje de reincidentes en el RGIAJ teniendo en cuenta el sexo del solicitante
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hombre 64,1 60,44 68,16 73,11 75,54 75,12 80,83 84,01 87,88 88,08 89,01 87,64
Mujer 35,09 39,56 31,84 26,89 24,46 24,88 19,17 15,99 12,12 11,92 10,99 12,36

 

 

  • BajasVuelve al inicio de la página

La evolución de las solicitudes de baja para cada uno de los ejercicios puede consultarse en el siguiente gráfico:

Total número de bajas realizadas en el RGIAJ en el ejercicio
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Bajas 662 750 644 843 972 1.160 3.671 2.653 2.905 3.917 5.875 8143

Nota: Los datos contenidos en esta estadística recogen las cancelaciones de oficio de inscritos que fueron identificados en 2018, 2019, 2020,  2021 y 2022 como fallecidos en los Registros Civiles del Ministerio de Justicia, correspondiendo 2.096 cancelaciones a 2018,  366 a 2019,  323 a 2020, 343 a 2021 y 412 a 2022.

 

La distribución de las bajas según la Comunidad Autónoma detallada en las correspondientes solicitudes de baja puede verse en el siguiente gráfico y tabla adjunta:

 

(pulse en la imagen para visualizarla a tamaño completo)

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Andalucía 23,7 16,7 18,9 18,1 21,6 16,4 14,2 13,4 16,9 18,5 21,3 21,9
Aragón 12,7 7,2 8,1 11,9 12,2 12,6 11,8 10,7 9,0 8,2 6,8 6,9
Asturias, Principado de 2,7 2,3 2,6 2,0 2,2 3,4 2,3 2,0 1,6 1,4 1,4 1,3
Balears, Illes 0,9 0,7 0,8 0,8 1,1 1,9 2,4 1,7 2,4 2,2 2,3 2,4
Canarias 3,9 1,7 2,3 2,1 2,6 2,4 4,2 3,1 2,8 2,6 2,5 2,2
Cantabria 0,2 0,7 0,6 0,7 0,3 1,0 0,8 0,7 0,5 0,6 0,8 0,9
Castilla - La Mancha 2,4 3,3 3,1 3,9 3,0 5,7 7,5 9,6 9,0 8,2 8,3 7,4
Castilla y León 6,5 7,2 7,6 6,5 7,9 6,1 7,0 8,7 6,4 5,9 5,1 5,6
Cataluña 4,2 5,6 7,1 6,5 5,9 6,9 7,8 7,9 7,7 8,0 7,2 7,8
Ceuta 0 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Comunitat Valenciana 13,1 14,5 11,6 9,4 11,1 12,3 9,8 9,0 10,5 10,3 10,3 11,7
Extremadura 2,6 2,9 3,1 3,9 2,3 2,5 1,7 3,5 2,4 3,8 2,8 2,6
Galicia 2,4 2,0 2,5 2,5 2,6 2,0 2,1 2,6 2,5 2,2 1,7 1,8
Madrid, Comunidad de 13,3 12,7 15,8 14,9 13,5 16,0 17,2 17,4 18,3 18,4 19,5 18,5
Melilla 0,8 0,9 0,9 0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,3
Murcia, Región de 3,9 4,8 4,5 4,3 4,4 3,0 5,6 5,0 4,9 5,8 5,5 5,2
Navarra, Comunidad Foral de 2,0 1,3 0,9 1,7 1,3 1,0 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6
País Vasco 3,5 12,4 5,4 5,5 3,0 2,5 2,7 1,8 2,1 1,5 2,2 1,7
Rioja, La 1,2 1,2 0,3 2,5 1,9 1,4 1,2 1,2 1,7 1,0 0,8 0,8
Sin datos de CCAA 0,5 1,5 3,3 2,3 2,2 2,2 0,5 0,2 0,0 0,1 0,3 0,1

Nota: Los datos contenidos en esta estadística recogen las cancelaciones de oficio de inscritos que fueron identificados en 2018, 2019, 2020,  2021 y 2022 como fallecidos en los Registros Civiles del Ministerio de Justicia, correspondiendo 2.096 cancelaciones a 2018,  366 a 2019,  323 a 2020, 343 a 2021 y 412 a 2022.

 

En relación con los datos más relevantes sobre estas solicitudes de baja, y en concreto, el tiempo en que la inscripción estuvo vigente:

Nota: Los datos contenidos en esta estadística recogen las cancelaciones de oficio de inscritos que fueron identificados en 2018, 2019, 2020,  2021 y 2022 como fallecidos en los Registros Civiles del Ministerio de Justicia, correspondiendo 2.096 cancelaciones a 2018,  366 a 2019,  323 a 2020, 343 a 2021 y 412 a 2022.

 

En cuanto al análisis en relación al sexo o la edad de los soliticitantes de baja, encontramos los siguientes datos:

 

 

Porcentaje de solicitantes de baja en el RGIAJ teniendo en cuenta el sexo
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hombres 68,43 62,27 70,19 70,11 74,59 76,38 79,41 81,63 87,71 88,14 86,8 88,16
Mujeres  31,57 37,73 29,81 29,89 25,41 23,62 20,59 18,37 12,29 11,86 13,2 11,84

Nota:Los datos contenidos en esta estadística recogen las cancelaciones de oficio de inscritos que fueron identificados en 2018, 2019, 2020,  2021 y 2022 como fallecidos en los Registros Civiles del Ministerio de Justicia, correspondiendo 2.096 cancelaciones a 2018,  366 a 2019,  323 a 2020, 343 a 2021 y 412 a 2022.

 

Nota:Los datos contenidos en esta estadística recogen las cancelaciones de oficio de inscritos que fueron identificados en 2018, 2019, 2020,  2021 y 2022 como fallecidos en los Registros Civiles del Ministerio de Justicia, correspondiendo 2.096 cancelaciones a 2018,  366 a 2019,  323 a 2020, 343 a 2021 y 412 a 2022..

Índice actividad DGOJ